Thomson Reuters, with help from our site partners, collects data about your use of this site. We respect your privacy and if you would like to limit the data we collect please use the control panel below. Changing these setting may reduce news story suggestions made to you, or alter the type of advertising you receive while on our sites. To find out more about how Thomson Reuters uses data please visit our privacy policy .
Your browser is currently blocking 3rd party cookies. Many companies use 3rd party cookies to remember that you have opted out, so you will need to enable them if you want all of the opt-outs on this page to work.
|
|||
|---|---|---|---|
| Companies storing or accessing information via this site include: | |||
| Name | Purpose Of Cookie | Consent Status | |
| ▶ Advertising | Ad Targeting | |
|---|---|---|
| 33Across | Ad Serving, Ad Targeting | |
| AdGear | Ad Serving, Ad Targeting | |
| Adition Technologies AG | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| AdsWizz | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Amobee (Formally Adconion Media Group) | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| AppNexus | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Beeswax | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| CPX Interactive | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
no opt-out provided
|
| Carambola | Ad Serving, Ad Targeting, Content Customisation |
no opt-out provided
|
| Clearstream.TV | Ad Serving, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Conversion Logic | Click company name for more information |
no opt-out provided
|
| Criteo | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Dianomi | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Exponential Interactive | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Flashtalking | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Gamut (formerly Cox Digital Solutions) | Ad Targeting | |
| Google Inc. | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| GumGum | Ad Serving, Ad Targeting | |
| HookLogic | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
no opt-out provided
|
| IPONWEB | Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Index Exchange (Formerly Casale Media) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Innovid | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Integral Ad Science (formerly AdSafe) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking |
no opt-out provided
|
| Intent IQ | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Jivox | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| LinkedIn Marketing Solutions | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
more options |
| Marchex | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| MaxPoint Interactive | Ad Serving, Ad Targeting, Optimisation | |
| Moat | Ad Targeting, Content Customisation, Optimisation |
no opt-out provided
|
| Nativo | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Netmining | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation | |
| OpenX | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Primis (Fomerly SekiNdo) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| PubMatic | Ad Targeting, Content Customisation | |
| Pulsepoint Ad Exchange | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Resonate | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Rubicon Project | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| RythmOne | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| SiteScout | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Sizmek | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| SkimLinks | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Smart AdServer | Ad Serving | |
| Sonobi | Click company name for more information | |
| SundaySky | Ad Serving, Ad Targeting | |
| Telemetry | Analytics/Measurement | |
| TripleLift | Content Customisation | |
| Undertone | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Visible Measures | Analytics/Measurement | |
| Weborama | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Yahoo! | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Ziff Davis | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| eyereturn marketing | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| sovrn (formerly Lijit Networks) | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation |
no opt-out provided
|
| ▶ Analytics And Customisation | Data Collection | |
| 1000mercis | Click company name for more information | |
| 33Across (fka Tynt Multimedia) | Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| AOL Advertising | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Acuity Ads | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| AddThis | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Addaptive (Formerly DataPoint Media) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Adform | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Adobe Experience Cloud (Audience Manager) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Amazon Associates | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Bombora | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| CDK Digital Marketing | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| ChartBeat | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
no opt-out provided
|
| Connexity | Ad Serving, Ad Targeting | |
| Crimtan | Ad Serving, Ad Targeting, Content Customisation | |
| Cross Pixel | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Cxense | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| DataXu | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Datalogix | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation | |
| Datonics | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Dotomi | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Drawbridge | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Dstillery (formerly Media6Degrees) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Evidon | Analytics/Measurement |
no opt-out provided
|
| Eyeota | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Facebook Business (formerly Facebook Custom Audience) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Facebook for Developers (formerly Facebook Connect) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Full Circle Studies | Click company name for more information | |
| GetIntent | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Google Analytics | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation | |
| Impression Desk | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Kenshoo | Ad Targeting, Analytics/Measurement |
no opt-out provided
|
| LiveRamp | Ad Targeting | |
| Logicad | Click company name for more information | |
| Lotame | Ad Targeting, Analytics/Measurement |
more options |
| Magnetic | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Media Innovation Group | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation | |
| MediaMath | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Neustar Marketing (Formerly PlatformOne) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| One by AOL | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Oracle Corporation | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation | |
| Oracle Data Cloud | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking |
more options |
| OwnerIQ | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Perfect Audience | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimisation | |
| Qualia (fka BlueCava) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Quantcast | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| RUN | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| RadiumOne | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Rocket Fuel | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement |
no opt-out provided
|
| Rocket Fuel (formerly [x+1] xplusone) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
no opt-out provided
|
| Salesforce DMP (Formerly Krux Digital) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| SecuredVisit | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Segment (formerly Segment.io) | Ad Serving, Analytics/Measurement, Content Customisation |
no opt-out provided
|
| Semasio | Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| ShareThis | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Signal (formerly BrightTag) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| Simpli.fi | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Taboola | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Tapad | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation, Cross Device Tracking | |
| The Trade Desk | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Turn Inc. | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Unruly | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement | |
| Videology (formerly TidalTV) | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| Zemanta | Ad Serving, Ad Targeting | |
| eXelate | Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation |
more options |
| media.net | Ad Serving, Ad Targeting, Analytics/Measurement, Content Customisation, Optimisation | |
| trueAnthem | Analytics/Measurement, Optimisation |
no opt-out provided
|